材料
碎布料
Torn Cloth
常见
千疮百孔的残破布料,现在已经被当成了拾荒者的衣服。
属性
- 等级
- 5
掉落来源44
| 敌人 | 区域 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
出没:春日平原 122 · 喧嚣森林 80 · 游牧高地 80 · 燃火荒原 118 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 122 · 喧嚣森林 80 · 游牧高地 80 · 燃火荒原 118 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 1 · 喧嚣森林 8 · 游牧高地 6 · 燃火荒原 7 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 1 · 喧嚣森林 8 · 游牧高地 6 · 燃火荒原 7 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:阿尔班耶夫山脉 77 · 幕水盆地 83 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 77 · 幕水盆地 83 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:阿尔班耶夫山脉 79 · 幕水盆地 84 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% / 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 79 · 幕水盆地 84 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 13 · 喧嚣森林 13 · 游牧高地 9 · 燃火荒原 11 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 13 · 喧嚣森林 13 · 游牧高地 9 · 燃火荒原 11 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:喧嚣森林 22 · 游牧高地 11 · 燃火荒原 18 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:喧嚣森林 22 · 游牧高地 11 · 燃火荒原 18 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 105 · 喧嚣森林 60 · 游牧高地 74 · 燃火荒原 92 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 105 · 喧嚣森林 60 · 游牧高地 74 · 燃火荒原 92 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:阿尔班耶夫山脉 14 · 幕水盆地 9 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 14 · 幕水盆地 9 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 11 · 喧嚣森林 74 · 游牧高地 66 · 燃火荒原 89 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% / 33.3% |
出没:春日平原 11 · 喧嚣森林 74 · 游牧高地 66 · 燃火荒原 89 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 113 · 喧嚣森林 96 · 游牧高地 76 · 燃火荒原 128 · 阿尔班耶夫山脉 44 · 幕水盆地 104 | 春日平原、喧嚣森林 · 夜巡队长 | ×4~6 | 21.3% / 21.3% / 10.6% |
出没:阿尔班耶夫山脉 133 · 幕水盆地 117 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 133 · 幕水盆地 117 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 26 · 喧嚣森林 17 · 游牧高地 14 · 燃火荒原 22 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 26 · 喧嚣森林 17 · 游牧高地 14 · 燃火荒原 22 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:燃火荒原 7 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% / 33.3% |
出没:燃火荒原 7 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:游牧高地 6 · 燃火荒原 8 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:游牧高地 6 · 燃火荒原 8 | 游牧高地、燃火荒原 | ×1~3 | 30% |
出没:春日平原 764 · 喧嚣森林 450 · 游牧高地 225 · 燃火荒原 645 · 阿尔班耶夫山脉 450 · 幕水盆地 531 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 202 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 4 · 喧嚣森林 55 · 游牧高地 26 · 燃火荒原 42 · 阿尔班耶夫山脉 15 · 幕水盆地 19 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 12 | 通用 | ×3~6 | 必掉 |
出没:春日平原 4 · 喧嚣森林 55 · 游牧高地 26 · 燃火荒原 42 · 阿尔班耶夫山脉 15 · 幕水盆地 19 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 12 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 · 仅生成器召唤 | ×1 | 50% |
出没:春日平原 717 · 喧嚣森林 311 · 游牧高地 94 · 燃火荒原 474 · 阿尔班耶夫山脉 281 · 幕水盆地 412 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 99 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 50% |
出没:春日平原 710 · 喧嚣森林 372 · 游牧高地 121 · 燃火荒原 518 · 阿尔班耶夫山脉 285 · 幕水盆地 419 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 106 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉 | ×2 | 50% |
出没:春日平原 710 · 喧嚣森林 372 · 游牧高地 121 · 燃火荒原 518 · 阿尔班耶夫山脉 285 · 幕水盆地 419 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 106 | 幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 50% |
出没:春日平原 744 · 喧嚣森林 431 · 游牧高地 207 · 燃火荒原 622 · 阿尔班耶夫山脉 436 · 幕水盆地 507 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 192 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 761 · 喧嚣森林 450 · 游牧高地 225 · 燃火荒原 645 · 阿尔班耶夫山脉 450 · 幕水盆地 531 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 202 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 761 · 喧嚣森林 450 · 游牧高地 225 · 燃火荒原 645 · 阿尔班耶夫山脉 450 · 幕水盆地 531 · 余烬摇篮及各地远古遗迹 202 | 春日平原、喧嚣森林、游牧高地、燃火荒原、阿尔班耶夫山脉、幕水盆地、余烬摇篮及各地远古遗迹 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 30 · 喧嚣森林 51 · 游牧高地 46 · 燃火荒原 40 · 阿尔班耶夫山脉 27 · 幕水盆地 39 | 通用 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 30 · 喧嚣森林 51 · 游牧高地 46 · 燃火荒原 40 · 阿尔班耶夫山脉 27 · 幕水盆地 39 | 通用 · 地牢 | ×1 | 必掉 |
出没:春日平原 4 · 喧嚣森林 2 · 游牧高地 6 · 燃火荒原 10 · 阿尔班耶夫山脉 11 · 幕水盆地 6 | 通用 | ×2~3 | 必掉 |
出没:春日平原 4 · 喧嚣森林 2 · 游牧高地 6 · 燃火荒原 10 · 阿尔班耶夫山脉 11 · 幕水盆地 6 | 通用 · 地牢 | ×2~3 | 必掉 |
出没:阿尔班耶夫山脉 6 · 幕水盆地 3 | 通用 · 仅生成器召唤 | ×3 | 必掉 |
出没:阿尔班耶夫山脉 6 · 幕水盆地 3 | 通用 · 地牢 | ×3 | 必掉 |
出没:春日平原 54 · 喧嚣森林 85 · 游牧高地 79 · 燃火荒原 78 · 阿尔班耶夫山脉 78 · 幕水盆地 122 | 通用 | ×1 | 25% |
出没:春日平原 54 · 喧嚣森林 85 · 游牧高地 79 · 燃火荒原 78 · 阿尔班耶夫山脉 78 · 幕水盆地 122 | 通用 · 地牢 | ×1 | 18.8% |
概率按游戏数据计算。
区域指在该区域击败时适用的掉落表,不代表该敌人会在该区域出现。
「通用」为不分区域的掉落,在任何区域击败都可能获得,与所在区域的掉落同时生效。
「夜巡队长」「仅生成器召唤」「地牢」是本站对变体的归类,不是游戏内名称。
「仅生成器召唤」:按游戏数据推断,这张表属于世界中未发现摆放、可由玩家建造的生成器召唤的版本,在世界中可能遇不到。
黑沼没有独立的区域标签,计入喧嚣森林。
「余烬摇篮及各地远古遗迹」是本站归类:游戏用同一个区域标签标记余烬摇篮与各地的远古遗迹。
多个概率以“/”分隔:同一张掉落表里有多次独立抽取到该物品,分别列出,不合并计算。