食物与药水
野味
Raw Game
常见
未煮熟的野味。必须在火上烤。
属性
- 生命值
- -40
- 体力
- -30
掉落来源20
| 敌人 | 区域 | 数量 | 概率 |
|---|---|---|---|
出没:游牧高地 179 | 通用 | ×3 | 必掉 |
出没:春日平原 122 · 喧嚣森林 80 · 游牧高地 80 · 燃火荒原 118 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 1 · 喧嚣森林 8 · 游牧高地 6 · 燃火荒原 7 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 77 · 幕水盆地 83 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 79 · 幕水盆地 84 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 13 · 喧嚣森林 13 · 游牧高地 9 · 燃火荒原 11 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:喧嚣森林 22 · 游牧高地 11 · 燃火荒原 18 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 105 · 喧嚣森林 60 · 游牧高地 74 · 燃火荒原 92 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 14 · 幕水盆地 9 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 11 · 喧嚣森林 74 · 游牧高地 66 · 燃火荒原 89 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:阿尔班耶夫山脉 133 · 幕水盆地 117 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 26 · 喧嚣森林 17 · 游牧高地 14 · 燃火荒原 22 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:燃火荒原 7 | 春日平原、喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:游牧高地 6 · 燃火荒原 8 | 喧嚣森林 | ×1~2 | 33.3% |
出没:春日平原 60 · 喧嚣森林 59 · 游牧高地 116 · 燃火荒原 21 · 阿尔班耶夫山脉 11 | 喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 14 · 喧嚣森林 16 · 游牧高地 59 · 燃火荒原 7 · 阿尔班耶夫山脉 3 | 喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:春日平原 13 · 喧嚣森林 58 · 游牧高地 78 · 燃火荒原 24 · 阿尔班耶夫山脉 15 | 喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:喧嚣森林 8 · 游牧高地 40 · 燃火荒原 1 | 喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:喧嚣森林 5 · 游牧高地 45 | 喧嚣森林 | ×1~3 | 33.3% |
出没:喧嚣森林 300 | 通用 | ×2 | 必掉 |
概率按游戏数据计算。
区域指在该区域击败时适用的掉落表,不代表该敌人会在该区域出现。
「通用」为不分区域的掉落,在任何区域击败都可能获得,与所在区域的掉落同时生效。
黑沼没有独立的区域标签,计入喧嚣森林。